Horaire et tarifs 2021
OUVERT À TOUS - MEMBRES ET NON-MEMBRES | ||
PRINTEMPS 2021 - DE L'OUVERTURE AU 3 JUIN 2021 | ||
invité | visiteur | |
DU LUNDI AU JEUDI | ||
AVANT 8h00 | 48 $ | 52 $ |
ENTRE 8h00 ET 13h00 | 52 $ | 55 $ |
APRÈS 13h00 | 48 $ | 52 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 64 $ | 70 $ |
spécial - après 15h00 | 40 $ | |
après 15h00 - avec voiturette | 55 $ | |
DU VENDREDI AU DIMANCHE (FÉRIÉ INCLUSIVEMENT) | ||
AVANT 8h00 | 58 $ | 63 $ |
ENTRE 8h00 et 13h00 | 60 $ | 65 $ |
APRÈS 13h00 | 58 $ | 63 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 74 $ | 79 $ |
spécial - après 16h00 | 40 $ | |
après 16h00 - avec voiturette | 55 $ | |
MATIN SHOTGUN - semaine | 40 $ | |
MATIN SHOTGUN - fin de semaine | 50 $ | |
9 TROUS APRÈS 17h00 | 27 $ | |
Le prix inclut l'accès au champ de pratique (balles incluses). Taxes en sus. | ||
Prix spécial après 17h30 pour les 16 ans et moins accompagné d'un adulte = 50% du prix | ||
La tarirfication d'un étudiant avec preuve avant 17h30 sera de 25% du prix régulier. | ||
FORFAIT - golf-voiturette-souper (3 services)* | ||
de l'ouverture au 3 juin 2021 à compter de 12h00 | ||
lundi au jeudi | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 88 $ | |
VISITEUR | 92 $ | |
samedi et dimanche (+férié) | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 98 $ | |
VISITEUR | 102 $ | |
*sur réservation, selon disponibilités, taxes et service en sus. POURBOIRE NON INCLUS. Accès au champ de pratique/balles incluses. |
||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.450-753-7459-www.golfjoliette.ca | ||
- PRIX ET CONDITIONS SUJETS AUX CHANGEMENTS - | ||
OUVERT À TOUS - MEMBRES ET NON-MEMBRES | ||
ÉTÉ 2021 - DU 4 JUIN 2021 AU 6 SEPTEMBRE 2021 | ||
invité | visiteur | |
DU LUNDI AU JEUDI | ||
AVANT 8h00 | 52 $ | 62 $ |
ENTRE 8h00 ET 13h00 | 65 $ | 72 $ |
APRÈS 13h00 | 52 $ | 63 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 68 $ | 82 $ |
spécial - après 15h00 | 45 $ | |
après 15h00 - avec voiturette | 60 $ | |
DU VENDREDI AU DIMANCHE (FÉRIÉ INCLUSIVEMENT) | ||
AVANT 8h00 | 62 $ | 73 $ |
ENTRE 8h00 et 13h00 | 77 $ | 83 $ |
APRÈS 13h00 | 68 $ | 81 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 85 $ | 99 $ |
spécial - après 16h00 | 45 $ | |
après 16h00 - avec voiturette | 60 $ | |
MATIN SHOTGUN - semaine | 45 $ | |
MATIN SHOTGUN - fin de semaine | 55 $ | |
9 TROUS APRÈS 17h30 | 30 $ | |
Le prix inclut l'accès au champ de pratique (balles incluses). Taxes en sus. | ||
Prix spécial après 17h30 pour les 16 ans et moins accompagné d'un adulte = 50% du prix | ||
La tarirfication d'un étudiant avec preuve avant 17h30 sera de 25% du prix régulier. | ||
FORFAIT - golf-voiturette-souper (3 services)* | ||
du 4 juin 2021 au 6 septembre 2021 | ||
lundi au jeudi | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 92 $ | |
VISITEUR | 98 $ | |
samedi et dimanche (+férié) | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 102 $ | |
VISITEUR | 108 $ | |
*sur réservation, selon disponibilités, taxes et service en sus. POURBOIRE NON INCLUS. Accès au champ de pratique/balles incluses. |
||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.450-753-7459-www.golfjoliette.ca | ||
- PRIX ET CONDITIONS SUJETS AUX CHANGEMENTS - | ||
OUVERT À TOUS - MEMBRES ET NON-MEMBRES | ||
AUTOMNE 2021 - DU 7 SEPTEMBRE 2021 AU 11 OCTOBRE 2021 | ||
invité | visiteur | |
DU LUNDI AU JEUDI | ||
AVANT 8h00 | 48 $ | 52 $ |
ENTRE 8h00 ET 13h00 | 52 $ | 55 $ |
APRÈS 13h00 | 48 $ | 52 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 64 $ | 70 $ |
spécial - après 15h00 | 40 $ | |
après 15h00 - avec voiturette | 55 $ | |
DU VENDREDI AU DIMANCHE (FÉRIÉ INCLUSIVEMENT) | ||
AVANT 8h00 | 58 $ | 63 $ |
ENTRE 8h00 et 13h00 | 60 $ | 65 $ |
APRÈS 13h00 | 58 $ | 63 $ |
APRÈS 13h00 AVEC VOITURE | 74 $ | 79 $ |
spécial - après 16h00 | 40 $ | |
après 16h00 - avec voiturette | 55 $ | |
MATIN SHOTGUN - semaine | 40 $ | |
MATIN SHOTGUN - fin de semaine | 50 $ | |
9 TROUS APRÈS 17h00 | 27 $ | |
Le prix inclut l'accès au champ de pratique (balles incluses). Taxes en sus. | ||
Prix spécial après 17h30 pour les 16 ans et moins accompagné d'un adulte = 50% du prix | ||
La tarirfication d'un étudiant avec preuve avant 17h30 sera de 25% du prix régulier. | ||
FORFAIT - golf-voiturette-souper (3 services)* | ||
du 7 septembre 2021 au 11 octobre 2021 | ||
lundi au jeudi | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 88 $ | |
VISITEUR | 92 $ | |
samedi et dimanche (+férié) | ||
INVITÉ DE MEMBRE | 98 $ | |
VISITEUR | 102 $ | |
*sur réservation, selon disponibilités, taxes et service en sus. POURBOIRE NON INCLUS. Accès au champ de pratique/balles incluses. |
||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.450-753-7459-www.golfjoliette.ca | ||
- PRIX ET CONDITIONS SUJETS AUX CHANGEMENTS - | ||
OUVERT À TOUS - MEMBRES ET NON-MEMBRES | ||
AUTOMNE fin de saison 2021 - DU 12 OCTOBRE À LA FIN DE SAISON 2021 | ||
DU LUNDI AU JEUDI | ||
un seul prix (invité ou visiteur) | 45$ * | |
un seul prix (invité ou visiteur) - AVEC VOITURE | 55$ * | |
DU VENDREDI AU DIMANCHE (FÉRIÉ INCLUSIVEMENT) | ||
un seul prix (invité ou visiteur) | 55$ * | |
un seul prix (invité ou visiteur) - AVEC VOITURE | 65$ * | |
TAXES EN SUS | ||
Notez que le champ de pratique est fermé. | ||
* Tous les départs sont en croisés | ||
FORFAIT-golf-voiturette-déjeuner ou dîner ou casse-croûte* | ||
du 12 octobre à la fin de saison | ||
lundi au jeudi | ||
un seul prix (invité ou visiteur) | 65 $ | |
samedi et dimanche (+férié) | ||
un seul prix (invité ou visiteur) | 75 $ | |
___________________________________________________________ | ||
|
||
*sur réservation, selon disponibilités, taxes et service en sus. POURBOIRE NON INCLUS. - ATTENTION: Champ de pratique fermé |
||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 450-753-7459-www.golfjoliette.ca | ||
- PRIX ET CONDITIONS SUJETS AUX CHANGEMENTS - |