Militaire Actif
1683.38$ | seul |
3030.08$ | couple |
1221.81$ | intermédiaire 3 – âges 30-35 |
977.45$ | intermédiaire 2 – âges 24-29 |
752.25$ | intermédiaire1 – âges 19-23 |
405.06$ | junior – âges 7-18 |
462.92$ | junior complet (indépendant) – âges 7-18 |
185.17$ | junior limité - âges 7-18 |
Ancien Militaire
1983.38$ | seul (300$ restauration crédit inclus) |
3630.08$ | couple (300$ restauration crédit inclus chacun) |
1421.81$ | intermédiaire 3 – âges 30-35 (200$ restauration crédit inclus) |
1077.45$ | intermédiaire 2 – âges 24-29 (100$ restauration crédit inclus) |
802.25$ | intermédiaire 1 – âges 19-23 (50$ restauration crédit inclus) |
455.06$ | junior – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
512.92$ | junior complet (indépendant) – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
185.17$ | junior limité - âges 7-18 |
Ordinaire
2201.77$ | single (300$ restauration crédit inclus) |
4023.18$ | couple (300$ restauration crédit inclus chacun) |
1598.36$ | intermédiaire 3 – âges 30-35 (200$ restauration crédit inclus) |
1190.72$ | intermédiaire 2 – âges 24-29 (100$ restauration crédit inclus) |
802.25$ | intermédiaire1 – âges 19-23 (50$ restauration crédit inclus) |
455.06$ | junior – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
512.92$ | junior complet (indépendant) – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
185.17$ | junior limité - âges 7-18 |
Associé
2609.87$ | seul (300$ restauration crédit inclus) |
4757.76$ | couple (300$ restauration crédit inclus chacun) |
1911.02$ | intermédiaire 3 – âges 30-35 (200$ restauration crédit inclus) |
1411.78$ | intermédiaire 2 – âges 24-29 (100$ restauration crédit inclus) |
802.25$ | intermédiaire 1 – âges 19-23 (50$ restauration crédit inclus) |
455.06$ | junior – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
512.92$ | junior complet (indépendant) – âges 7-18 (50$ restauration crédit inclus) |
185.17$ | junior limité - âges 7-18 |
*TVH non incluse